关于组织开展2021年全区中小学教师优质课竞赛活动的通知
关于组织开展2021年度全区中小学教师优质课竞赛活动的
通 知
各乡(镇)中心校、局直中小学、幼儿园:
为进一步推进全区教学改革的深入开展,促进教师专业化成长,经研究,区教研室定于本期组织开展中小学教师优质课竞赛活动,现将有关事宜通知如下,请研究执行。
一、组织办法
中小学教师优质课竞赛活动分乡校级评选、区级评选二个阶段进行。第一阶段:乡校级评选。各乡校在全员参加的基础上,按分配的名额推荐参加区级竞赛。第二阶段:区级评选。由区教研室学科教研员和学科骨干教师组成评委,组织区级竞赛评选。
二、评比形式
1、参评教师以上报录像课的教学形式进行评比,录像课以U盘形式报送。
2、参评课要充分体现新课改理念,注重培养学生学科核心素养。类型均为新授课,录课内容从本学期教学进度中选取。
三、名额分配
各乡校分配的名额见附件二。
四、报送材料
1、每位参赛教师报录像课U盘一个,U盘内有课堂实录(不超过45分钟)和相应的教师说课视频(不超过10分钟),U盘待评审结束后返还。U盘上要标明学校、学科、姓名。
2、参评教学设计一式两份。封面注明参评教师姓名、课题、全称单位。
3、各乡校优质课汇总表(附件三),纸质一份加盖公章分别送区教研室小学、初中和高中组;电子版于5月16日前上报完毕,逾期不报者按弃权处理。其中小学和幼教、高中学段分别发小学组、高中组邮箱;初中学段使用微信的小程序在线收集功能直接填报完毕(小程序腾讯文档发至业务校长群中)。请严格按附件三格式上报,并认真校审各项内容。
五、有关要求:
1、各乡校要高度重视这项活动,要成立优质课竞赛领导小组,制定活动方案,确保乡校选拔活动周密、有序地进行。各乡校的优质课竞赛方案要于5月16日前分别发至小学、初中和高中组邮箱。
2、各乡校要成立学科评委小组,依据区教研室下发的学科课堂教学评价表(见附件一),结合各乡校实际,制定本单位优质课竞赛评分细则,确保乡校评选活动公平、公正。
3、各乡校要把本次竞赛活动作为一次重要的大型教研教学活动,精心组织,周密安排,让更多的教师参与活动的观摩研讨。
4、为了推动我区以“以一带多”、“双分管理教学法”、“三段式教学法”为主要内容的教学改革的深入开展,所有参赛教师未使用“以一带多”、“双分管理教学法”和“三段式教学法”的,原则上不能评为区级一等奖。
附件:1、卧龙区课堂教学评价表
2、卧龙区优质课竞赛名额分配表
3、卧龙区优质课竞赛参赛教师信息统计表
南阳市卧龙区基础教育教学研究室
二○二一年四月二十九日
附件一:
卧龙区小学语文“以一带多教学法”课堂教学评价表
学校 执教教师________ 课题____________ _____ 授课年级_____ 时间___
评价指标 | 评价内容与要求 | 评 分 | |
教 学 过 程 80分 | 学习 目标 (10分) | 目标明确、具体、简明扼要、层次清晰,深度和广度符合新课标的要求和学生实际。 | |
学生对学习目标理解准确,学习兴趣、学习主动性得到有效激发,能主动围绕目标积极学习。 | |||
预习反馈 (10分) | 反馈内容明确具体(包括课文朗读、字词掌握、理解;主要内容概括、及生成问题梳理)。(不少于10分钟) | ||
阅读指导 (30分) | 教学环节环环相扣,过渡自然,教师恰当引导学生积极参与阅读相关语段,自主学习,个性化阅读,训练有序有效;学生较为准确把握主要内容的表达及表达方法;对“一”的学习,效果好,收获知识,掌握方法,训练了能力;教师的“教”适时、精当。重视学生表达习惯培养和表达能力训练 | ||
带“多”环节,阅读时间不少于15分钟,能够运用学习“一”的方法阅读丛书相关文本,学有所得:积累了知识,训练了能力。 | |||
课后 检测 (20分) | 课后检测,时间不少于12分钟。 | ||
主要是对“一”的学习效果的检测,检测内容典型、适度、适量,照顾各层面学生,提出不同要求;不搞面面俱到,高年级可检测阅读文段、用所学表达方法进行片断练笔。 | |||
检测要求明确,学生独立、限时完成。 | |||
抽查清 (10分) | 教师可随机抽查若干不同层次学生对本节所学内知识及能力训练的掌握情况,抽查情况良好。 | ||
教 学 基 本 功 20分 | 教态自然大方、富有亲和力,语言准确、简洁、生动,普通话标准。 | ||
用字规范,板书工整,布局合理。 | |||
教学媒体运用恰当,所展示的内容清晰、直观。 | |||
备 注 |
卧龙区“双分管理教学法”课堂教学评价表
学校 执教教师________ 课题_________________ 授课年级_____ 时间___
评价指标 | 评价内容与要求 | 评 分 | |
教 学 过 程 80分 | 学习 目标 (10分) | 目标明确、具体、简明扼要、层次清晰,深度和广度符合新课标的要求和学生实际。 | |
揭示目标讲究艺术效果,注重情感投入,揭示目标的方式、时间恰当,学生对学习目标理解准确,学习兴趣、学习主动性得到有效激发,能主动围绕目标探究学习。 | |||
自主 探索 (20分) | 自学指导明确具体(包括自学内容、自学方法、自学时间及自学后达到什么要求,如何检测等方面内容)。 | ||
学生自学过程(包括阅读教材、思考或动手操作等)紧张、高效。 | |||
教师勤于巡视,搜集、梳理、归类“后教”的内容,实施二次备课。 | |||
学生自学检测(包括书面练习、提问、演板等形式)暴露问题充分。 | |||
合作 提升 (20分) | 教师恰当引导不同层次的学生参与对共性问题的更正、讨论。学习小组作用发挥充分,“兵教兵”效果好。 | ||
教师的“教”( 更正、补充、归纳、总结等)适时、精当。 | |||
当堂 检测 (20分) | 检测时间不少于12分钟。 | ||
检测内容典型、适度、适量,低起点,多层次,分层要求。 | |||
检测要求明确,学生独立、限时完成。 | |||
教师组织“抽查清”时,学习小组对当堂检测内容完成生生互评、生生互教,每个学生都达到教学目标的要求,实现堂堂清。 | |||
抽查清 (10分) | 教师使用1—2个基础题,于下课前3分钟,随机抽查若干学习小组同一层次学困生对本节(主要指文科)或上节(主要指理科)知识的掌握情况,抽查情况良好。 | ||
教 学 基 本 功 20分 | 教态自然大方、富有亲和力,语言准确、简洁、生动,普通话标准。 | ||
用字规范,板书工整,布局合理。 | |||
教学媒体运用恰当,所展示的内容清晰、直观。 | |||
备注 |
授课教师 | 学科 | 课 题 | 授课时间 | 班级 | ||
评价项目 | 权重 | 评价要素 | 评价 | |||
目标问题 导学 | 20 | 5 | 导学案的编写是否对本节课具有指导性、实用性。 | |||
15 | 课堂预设问题是否为实现具体的知识目标而服务;问题的设置是否具有层次性,由浅及深;是否有利于学生独立思考;问题预设是否有利于学生学习方法的习得。 | |||||
师生合作 探究 | 60 | 10 | 课堂氛围宽松、愉悦、开放;师生情感交流自然、亲切,有利学生自主学习。 | |||
20 | 学生是否敢想、敢问、敢于表达,敢于质疑;老师是否敢于放手,给学生时间和空间,是否能引导学生多角度思考,给学生提供展示机会。 | |||||
15 | 课堂信息反馈与传递是否体现师生互动,生生互动,突出学生主体。学生认知是否在自主探索、体验情感中得以强化,而不是在迎合中被灌输。 | |||||
15 | 教师对学生的学习过程评价是否及时、客观;是否注重引导、激励,是否允许有不同结论和答案,是否对学困生给予关注,体现评价多元化,教学民主化。 | |||||
课堂达标 检测 | 20 | 10 | 课堂达标问题是否科学合理,目标明确,层次分明,让不同认知水平的学生在课堂上最大限度地掌握和巩固所学知识,做到各有所获。 | |||
10 | 课堂检测是否留有充足的检测时间,反馈是否及时,是否能有效地减轻学生的课外负担。 | |||||
综合评价 | 总分 | |||||
评价人 |
卧龙区高中“三段式教学法”课堂教学评价表
附件二: 卧龙区小学学段优质课竞赛名额分配表
乡校 | 语文 | 数学 | 英语 | 道法 | 科学 | 体育 | 音乐 | 美术 | 信息技术 | 劳动技术 | 语文综合实践 | 数学综合实践 |
四小 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
六小 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
十一小 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
十四小 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
十七小 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
十八小 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
十九小 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
二十一小学部 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
二十三小 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
实验学校 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
十四中小学部 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中光小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
十二中新校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四十五小 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
二十一西校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
十四小达士营学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
十七小王营学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第一完全学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第五完全学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四小南校区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
青华 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
潦河 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
陆营 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
英庄 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
龙王沟 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石桥 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
安皋 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
谢庄 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
潦河坡 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
王村 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
七里园 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蒲山 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
靳岗 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
卧龙区初中学段优质课竞赛名额分配表
乡校 | 语文 | 数学 | 英语 | 道德法治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 体育 | 音乐 | 美术 | 信息技术 |
第一完全学校 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第五完全学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
九中 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
十二中 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
十四中 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
八中附中 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
二十一中学部 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
九中北校区 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
十二中新校 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
十一中初中部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
青华 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
潦河 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
陆营 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
英庄 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蒲山 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石桥 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
潦河坡 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
安皋 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
谢庄 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
龙王沟 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
王村 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
卧龙区高中学段优质课竞赛名额分配表
乡校 | 语文 | 数学 | 英语 | 道德法治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 体育 | 音乐 | 美术 | 信息技术 |
八中 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
十一中 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
十五中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第一完全学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第五完全学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
卧龙区幼教学段优质课竞赛名额分配表
学校 | 名额 |
实验幼儿园 | 3 |
向阳幼儿园 | 3 |
中光幼儿园 | 2 |
一全幼教部 | 2 |
五全幼教部 | 1 |
附件三:
卧龙区优质课竞赛参赛教师信息统计表
学段 | 学科 | 姓名 | 职称 | 单位 | 课题 |